Comercio Exterior (ICA)
Intercambio comercial argentino y matriz de productos.
Exportaciones Totales
US$ 8.914 M
Importaciones Totales
US$ 6.204 M
SALDO COMERCIAL (NETO)
+2.711 M
Principales Socios Comerciales
FEBRERO 2026EXPORTACIONES
IMPORTACIONES
Composición Exportacion
FEBRERO 2026Cereales Productos primarios (PP) | US$ 1.019 M |
Grasas y aceites Manufacturas de origen agropecuario (MOA) | US$ 524 M |
Material de transporte terrestre Manufacturas de origen industrial (MOI) | US$ 476 M |
Productos químicos y conexos Manufacturas de origen industrial (MOI) | US$ 464 M |
Residuos y desperdicios de las industrias alimentarias Manufacturas de origen agropecuario (MOA) | US$ 460 M |
Piedras, metales preciosos y sus manufacturas; monedas Manufacturas de origen industrial (MOI) | US$ 456 M |
Carnes y sus preparados Manufacturas de origen agropecuario (MOA) | US$ 353 M |
Petróleo crudo Combustibles y energía (CyE) | US$ 321 M |
Semillas y frutos oleaginosos Productos primarios (PP) | US$ 231 M |
Pescados y mariscos sin elaborar Productos primarios (PP) | US$ 196 M |
Carburantes Combustibles y energía (CyE) | US$ 153 M |
Productos lácteos Manufacturas de origen agropecuario (MOA) | US$ 107 M |
Gas de petróleo, otros hidrocarburos gaseosos y energía eléctrica Combustibles y energía (CyE) | US$ 105 M |
Minerales metalíferos, escorias y cenizas Productos primarios (PP) | US$ 91 M |
Máquinas y aparatos; material eléctrico Manufacturas de origen industrial (MOI) | US$ 88 M |
Composición Importacion
FEBRERO 2026Suministros industriales elaborados no especificados en otras partidas Bienes intermedios (BI) | US$ 1.132 M |
Bienes de capital excluido equipos de transporte Bienes de capital (BK) | US$ 796 M |
Piezas y accesorios para equipos de transporte Piezas y accesorios para bienes de capital (PyA) | US$ 505 M |
Alimentos y bebidas básicos fundamentalmente para la industria Bienes intermedios (BI) | US$ 369 M |
Piezas y accesorios para bienes de capital Piezas y accesorios para bienes de capital (PyA) | US$ 358 M |
Artículos de consumo semiduraderos no especificados en otra partida Bienes de consumo (BC) | US$ 232 M |
Medicamentos Bienes intermedios (BI) | US$ 155 M |
Medicamentos Bienes de consumo (BC) | US$ 145 M |
Equipos de transporte industriales Bienes de capital (BK) | US$ 137 M |
Combustibles y lubricantes elaborados Combustibles y lubricantes (CyL) | US$ 131 M |
Computadoras y teléfonos Bienes de capital (BK) | US$ 128 M |
Artículos de consumo no duraderos no especificados en otra partida Bienes de consumo (BC) | US$ 125 M |
Alimentos y bebidas elaborados fundalmentalmente para el hogar Bienes de consumo (BC) | US$ 96 M |
Suministros industriales básicos no especificados en otras partidas Bienes intermedios (BI) | US$ 78 M |
Artículos de consumo duraderos no especificados en otra partida Bienes de consumo (BC) | US$ 78 M |
Evolución Histórica
Matriz Exportadora Histórica
Matriz Importadora Histórica
Enciclopedia: El Pulmón de la Economía
Entendiendo la restricción externa y la matriz productiva.
¿Qué es el ICA?
Mide el flujo físico de bienes que entran y salen del país. Un saldo positivo (Superávit) significa que Argentina generó dólares genuinos comerciales, vital para acumular reservas y pagar deudas.
🚜 El Imperio del Agro (MOA vs PP)
Los Productos Primarios (PP) son granos crudos. Las Manufacturas de Origen Agropecuario (MOA) son el "valor agregado": transformamos la soja en harina y aceite antes de venderla. Juntos superan el 60% de los ingresos de dólares de Argentina.
⚙️ La Matriz Importadora
Casi el 80% de lo que se importa son insumos y maquinaria pesada para que las fábricas locales funcionen. Por eso, si faltan dólares para importar, la industria argentina se frena automáticamente.
⚡ El Renacer Energético
Vaca Muerta está convirtiendo a los Combustibles y Energía (CyE) en la segunda gran fábrica exportadora del país, reduciendo la dependencia climática que tiene el país con el campo.
Glosario ICA
Exportación
- PP: Productos Primarios (Trigo, Maíz, Soja sin procesar).
- MOA: Manufacturas de Origen Agropecuario (Aceites, Harinas, Pellets).
- MOI: Manufacturas de Origen Industrial (Autos, Químicos, Plásticos).
- CyE: Combustibles y Energía (Petróleo crudo, Gas natural).
Importación
- BK: Bienes de Capital (Maquinaria pesada y equipos).
- BI: Bienes Intermedios (Insumos básicos para la industria).
- PyA: Piezas y Accesorios para maquinarias o vehículos.
- CyL: Combustibles y Lubricantes.
- BC: Bienes de Consumo (Ropa, electrodomésticos, alimentos).
- VA: Vehículos Automotores de pasajeros.
FOB y CIF
FOB: (Free on Board) Valor de la exportación al salir del puerto.
CIF: (Cost, Insurance, Freight) Valor de la importación incluyendo seguro y flete.
Dólares Genuinos
El superávit comercial es la única vía sana de crecimiento genuino sin depender exclusivamente de deuda externa financiera.
Fuente: INDEC. Sector Externo Argentino.
DATOS SINCRONIZADOS: ABRIL DE 2026